Aprašymas
Techniniai parametrai
#1 aštuonkojų kabliukų dydis pardavimui
Dydis | Ilgis (į) | Plotis (į) |
10/0 | 2.5 | 1.60 |
9/0 | 2.3 | 1.45 |
8/0 | 2.3 | 1.30 |
7/0 | 1.85 | 1.10 |
6/0 | 1.70 | 1.10 |
5/0 | 1.60 | 0.90 |
4/0 | 1.40 | 0.80 |
3/0 | 1.30 | 0.70 |
Dydis | Ilgis (į) | Plotis (į) |
2/0 | 1.20 | 0.70 |
1/0 | 1.10 | 0.60 |
#1 | 1.10 | 0.60 |
#2 | 0.90 | 0.50 |
#4 | 0.85 | 0.45 |
#6 | 0.80 | 0.40 |
#8 | 0.70 | 0.35 |
#10 | 0.60 | 0.30 |
Vaizdas Golden Red High Carbon Steel Fishing Aštuonkojai Kabliukai:

Kontakto:info@fishingnetsupply.com
ačiū

